Skip to content

Conversation

@eldenmoon
Copy link
Member

What problem does this PR solve?

Issue Number: close #xxx

Related PR: #xxx

Problem Summary:

Release note

None

Check List (For Author)

  • Test

    • Regression test
    • Unit Test
    • Manual test (add detailed scripts or steps below)
    • No need to test or manual test. Explain why:
      • This is a refactor/code format and no logic has been changed.
      • Previous test can cover this change.
      • No code files have been changed.
      • Other reason
  • Behavior changed:

    • No.
    • Yes.
  • Does this need documentation?

    • No.
    • Yes.

Check List (For Reviewer who merge this PR)

  • Confirm the release note
  • Confirm test cases
  • Confirm document
  • Add branch pick label

@eldenmoon eldenmoon requested a review from zclllyybb as a code owner December 4, 2025 07:48
@Thearas
Copy link
Contributor

Thearas commented Dec 4, 2025

Thank you for your contribution to Apache Doris.
Don't know what should be done next? See How to process your PR.

Please clearly describe your PR:

  1. What problem was fixed (it's best to include specific error reporting information). How it was fixed.
  2. Which behaviors were modified. What was the previous behavior, what is it now, why was it modified, and what possible impacts might there be.
  3. What features were added. Why was this function added?
  4. Which code was refactored and why was this part of the code refactored?
  5. Which functions were optimized and what is the difference before and after the optimization?

@eldenmoon
Copy link
Member Author

run buildall

@eldenmoon
Copy link
Member Author

run buildall

@eldenmoon
Copy link
Member Author

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

Cloud UT Coverage Report

Increment line coverage 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 79.65% (1707/2143)
Line Coverage 66.39% (29918/45063)
Region Coverage 66.97% (14904/22256)
Branch Coverage 57.34% (7930/13830)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE UT Coverage Report

Increment line coverage 0.00% (0/19) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 34522 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 9877d06ac993d2608a635d114c3712ac4768c67b, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17428	5091	4937	4937
q2	2064	301	192	192
q3	10181	1316	750	750
q4	10205	787	309	309
q5	7542	2426	2171	2171
q6	198	175	141	141
q7	972	820	647	647
q8	9349	1436	1110	1110
q9	7112	5337	5418	5337
q10	6836	2191	1784	1784
q11	503	324	284	284
q12	344	367	230	230
q13	17776	3680	3048	3048
q14	234	237	220	220
q15	602	519	515	515
q16	885	871	815	815
q17	683	828	494	494
q18	7519	7194	7116	7116
q19	917	954	623	623
q20	378	348	226	226
q21	4065	3503	2615	2615
q22	1029	1007	958	958
Total cold run time: 106822 ms
Total hot run time: 34522 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	4978	4975	4963	4963
q2	315	405	335	335
q3	2192	2663	2333	2333
q4	1379	1837	1290	1290
q5	4250	4556	4494	4494
q6	226	177	140	140
q7	2108	2033	1854	1854
q8	2719	2494	2568	2494
q9	7499	7595	7587	7587
q10	3084	3235	2859	2859
q11	592	539	510	510
q12	683	784	632	632
q13	3581	3955	3310	3310
q14	313	392	268	268
q15	554	519	517	517
q16	911	958	869	869
q17	1198	1521	1566	1521
q18	7931	7794	7596	7596
q19	865	833	898	833
q20	1971	1992	1796	1796
q21	4658	4333	4213	4213
q22	1132	1068	985	985
Total cold run time: 53139 ms
Total hot run time: 51399 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 180211 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 9877d06ac993d2608a635d114c3712ac4768c67b, data reload: false

query5	4441	663	505	505
query6	354	244	219	219
query7	4671	494	270	270
query8	322	254	251	251
query9	8713	2633	2601	2601
query10	534	312	281	281
query11	15451	15039	14564	14564
query12	183	119	118	118
query13	1697	500	383	383
query14	6130	3304	3172	3172
query14_1	2948	2922	2940	2922
query15	218	208	182	182
query16	7514	483	467	467
query17	1268	727	610	610
query18	2021	468	342	342
query19	215	199	165	165
query20	132	120	122	120
query21	220	141	122	122
query22	3906	3948	3874	3874
query23	16704	16264	16069	16069
query23_1	16145	16249	16125	16125
query24	7164	1627	1209	1209
query24_1	1226	1233	1275	1233
query25	609	477	422	422
query26	1260	277	176	176
query27	2911	481	306	306
query28	4371	2129	2135	2129
query29	825	575	447	447
query30	312	241	213	213
query31	821	692	621	621
query32	88	70	73	70
query33	685	351	298	298
query34	879	892	529	529
query35	808	842	736	736
query36	889	905	845	845
query37	124	92	82	82
query38	3904	3813	3755	3755
query39	781	729	720	720
query39_1	713	706	706	706
query40	223	128	120	120
query41	66	65	63	63
query42	124	101	94	94
query43	444	417	389	389
query44	1357	754	759	754
query45	206	191	185	185
query46	912	1013	589	589
query47	1699	1720	1660	1660
query48	401	320	239	239
query49	764	428	353	353
query50	687	297	257	257
query51	3899	3899	3815	3815
query52	116	100	88	88
query53	251	235	182	182
query54	334	264	241	241
query55	97	81	79	79
query56	343	296	288	288
query57	1166	1157	1113	1113
query58	302	266	255	255
query59	2370	2399	2410	2399
query60	363	326	301	301
query61	160	162	162	162
query62	792	677	650	650
query63	228	177	190	177
query64	4573	1181	915	915
query65	4039	3961	3999	3961
query66	1248	444	339	339
query67	15383	15017	14820	14820
query68	6675	940	660	660
query69	531	305	262	262
query70	1110	975	1042	975
query71	436	299	288	288
query72	5853	5114	4869	4869
query73	685	540	302	302
query74	8588	8753	8674	8674
query75	3045	3060	2546	2546
query76	3352	1172	748	748
query77	516	413	319	319
query78	9559	9739	8873	8873
query79	1638	906	579	579
query80	1357	562	473	473
query81	575	269	241	241
query82	401	131	106	106
query83	276	273	250	250
query84	256	125	93	93
query85	934	491	447	447
query86	414	309	278	278
query87	4032	4058	3961	3961
query88	3243	2161	2154	2154
query89	401	319	278	278
query90	2085	184	149	149
query91	175	163	145	145
query92	83	70	68	68
query93	2340	1020	680	680
query94	847	302	252	252
query95	573	381	340	340
query96	550	508	219	219
query97	2609	2682	2558	2558
query98	242	206	198	198
query99	1351	1315	1232	1232
Total cold run time: 269708 ms
Total hot run time: 180211 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 28.55 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 9877d06ac993d2608a635d114c3712ac4768c67b, data reload: false

query1	0.06	0.05	0.05
query2	0.14	0.07	0.07
query3	0.32	0.08	0.08
query4	1.61	0.10	0.10
query5	0.26	0.25	0.25
query6	1.19	0.63	0.65
query7	0.03	0.02	0.03
query8	0.08	0.07	0.07
query9	0.60	0.52	0.50
query10	0.58	0.57	0.57
query11	0.26	0.17	0.14
query12	0.26	0.15	0.14
query13	0.64	0.63	0.62
query14	1.01	1.02	1.00
query15	0.88	0.81	0.83
query16	0.39	0.42	0.37
query17	0.99	1.06	1.03
query18	0.24	0.22	0.21
query19	1.83	1.78	1.85
query20	0.02	0.01	0.02
query21	15.40	0.27	0.24
query22	4.94	0.10	0.09
query23	15.41	0.39	0.23
query24	2.38	0.48	0.30
query25	0.10	0.09	0.10
query26	0.20	0.18	0.18
query27	0.09	0.09	0.09
query28	3.75	1.37	1.18
query29	12.58	4.11	3.29
query30	0.34	0.13	0.11
query31	2.81	0.67	0.43
query32	3.24	0.62	0.49
query33	3.14	3.06	3.24
query34	16.65	5.31	4.59
query35	4.72	4.71	4.70
query36	0.62	0.49	0.49
query37	0.25	0.09	0.08
query38	0.20	0.06	0.06
query39	0.08	0.05	0.05
query40	0.20	0.18	0.17
query41	0.14	0.07	0.08
query42	0.08	0.05	0.05
query43	0.07	0.06	0.06
Total cold run time: 98.78 s
Total hot run time: 28.55 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 94.74% (18/19) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

@eldenmoon
Copy link
Member Author

run buildall

@hello-stephen
Copy link
Contributor

Cloud UT Coverage Report

Increment line coverage 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 79.65% (1707/2143)
Line Coverage 66.40% (29927/45068)
Region Coverage 66.97% (14905/22257)
Branch Coverage 57.32% (7927/13830)

@doris-robot
Copy link

TPC-H: Total hot run time: 36401 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpch-tools
Tpch sf100 test result on commit 0213622a1ee5e722e8ed30c5d16c111edf25f525, data reload: false

------ Round 1 ----------------------------------
q1	17648	5061	4931	4931
q2	2058	327	196	196
q3	10198	1340	740	740
q4	10213	850	309	309
q5	7523	2458	2170	2170
q6	191	173	136	136
q7	958	786	633	633
q8	9380	1480	1134	1134
q9	7466	5422	5410	5410
q10	6932	2230	1782	1782
q11	541	330	305	305
q12	409	387	234	234
q13	17820	3760	3034	3034
q14	232	239	215	215
q15	598	524	506	506
q16	924	887	833	833
q17	729	848	505	505
q18	7860	7627	7867	7627
q19	1268	1014	646	646
q20	393	374	239	239
q21	4395	3938	3822	3822
q22	1085	1085	994	994
Total cold run time: 108821 ms
Total hot run time: 36401 ms

----- Round 2, with runtime_filter_mode=off -----
q1	5260	5304	5280	5280
q2	323	428	314	314
q3	2381	3031	2466	2466
q4	1453	1909	1409	1409
q5	4629	4473	4519	4473
q6	213	182	125	125
q7	2026	2026	1735	1735
q8	2761	2502	2518	2502
q9	7572	7499	7617	7499
q10	3058	3244	2872	2872
q11	614	531	503	503
q12	677	711	576	576
q13	3329	3689	3070	3070
q14	273	266	256	256
q15	538	497	484	484
q16	867	893	898	893
q17	1131	1336	1405	1336
q18	7253	7070	7198	7070
q19	835	832	824	824
q20	1884	1963	1833	1833
q21	4601	4249	4202	4202
q22	1084	1010	976	976
Total cold run time: 52762 ms
Total hot run time: 50698 ms

@doris-robot
Copy link

TPC-DS: Total hot run time: 180365 ms
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/tpcds-tools
TPC-DS sf100 test result on commit 0213622a1ee5e722e8ed30c5d16c111edf25f525, data reload: false

query5	4881	662	506	506
query6	351	226	211	211
query7	4662	482	281	281
query8	295	248	235	235
query9	8730	2638	2615	2615
query10	539	354	271	271
query11	15274	14851	14852	14851
query12	177	122	117	117
query13	1677	466	372	372
query14	5997	3267	3097	3097
query14_1	3039	2896	2897	2896
query15	206	201	176	176
query16	7290	509	453	453
query17	1185	698	589	589
query18	2003	427	350	350
query19	217	200	175	175
query20	137	120	121	120
query21	226	140	119	119
query22	4038	4027	3871	3871
query23	16669	16269	15750	15750
query23_1	16144	16109	16327	16109
query24	7231	1627	1219	1219
query24_1	1227	1250	1211	1211
query25	616	480	452	452
query26	1268	280	174	174
query27	2921	464	314	314
query28	4434	2195	2174	2174
query29	828	563	442	442
query30	318	247	217	217
query31	849	694	634	634
query32	85	72	74	72
query33	717	350	299	299
query34	859	888	561	561
query35	803	822	736	736
query36	899	916	834	834
query37	126	92	77	77
query38	3896	3878	3788	3788
query39	755	723	720	720
query39_1	702	708	692	692
query40	237	134	124	124
query41	68	64	63	63
query42	127	100	100	100
query43	440	434	406	406
query44	1320	764	775	764
query45	193	196	186	186
query46	923	967	607	607
query47	1690	1713	1623	1623
query48	409	323	237	237
query49	800	442	387	387
query50	683	299	252	252
query51	3818	3823	3913	3823
query52	115	95	88	88
query53	240	234	178	178
query54	316	255	250	250
query55	95	78	77	77
query56	355	305	296	296
query57	1172	1153	1093	1093
query58	305	269	255	255
query59	2241	2398	2277	2277
query60	370	328	299	299
query61	173	160	189	160
query62	805	706	631	631
query63	242	186	190	186
query64	4700	1318	1033	1033
query65	4084	3996	4015	3996
query66	1319	453	346	346
query67	15464	14910	14746	14746
query68	5516	972	673	673
query69	536	305	270	270
query70	1119	1013	1003	1003
query71	442	305	276	276
query72	5997	4905	4869	4869
query73	654	547	303	303
query74	8810	8817	8583	8583
query75	3046	3050	2557	2557
query76	3257	1146	745	745
query77	499	411	315	315
query78	9608	9635	8851	8851
query79	1038	868	596	596
query80	686	549	476	476
query81	506	272	238	238
query82	423	136	103	103
query83	282	283	265	265
query84	266	110	99	99
query85	895	480	459	459
query86	348	308	271	271
query87	4083	4168	4112	4112
query88	2999	2139	2140	2139
query89	395	331	284	284
query90	1894	164	166	164
query91	192	190	162	162
query92	73	81	68	68
query93	1189	1047	695	695
query94	728	334	321	321
query95	588	412	355	355
query96	543	483	213	213
query97	2626	2659	2583	2583
query98	249	212	206	206
query99	1338	1328	1239	1239
Total cold run time: 265686 ms
Total hot run time: 180365 ms

@doris-robot
Copy link

ClickBench: Total hot run time: 27.97 s
machine: 'aliyun_ecs.c7a.8xlarge_32C64G'
scripts: https://github.com/apache/doris/tree/master/tools/clickbench-tools
ClickBench test result on commit 0213622a1ee5e722e8ed30c5d16c111edf25f525, data reload: false

query1	0.05	0.04	0.04
query2	0.10	0.04	0.05
query3	0.25	0.09	0.09
query4	1.60	0.12	0.11
query5	0.28	0.28	0.26
query6	1.14	0.65	0.64
query7	0.03	0.02	0.02
query8	0.06	0.04	0.05
query9	0.57	0.51	0.52
query10	0.56	0.55	0.55
query11	0.16	0.10	0.12
query12	0.15	0.12	0.12
query13	0.62	0.61	0.60
query14	0.99	0.99	1.00
query15	0.82	0.81	0.81
query16	0.40	0.40	0.39
query17	1.06	1.07	1.04
query18	0.24	0.22	0.22
query19	1.94	1.84	1.87
query20	0.02	0.01	0.02
query21	15.45	0.27	0.15
query22	4.57	0.06	0.05
query23	15.90	0.29	0.10
query24	1.02	0.83	1.80
query25	0.08	0.09	0.06
query26	0.14	0.13	0.13
query27	0.06	0.05	0.04
query28	6.17	1.21	1.03
query29	12.60	4.06	3.32
query30	0.28	0.15	0.12
query31	2.83	0.64	0.40
query32	3.23	0.56	0.46
query33	3.03	3.02	3.08
query34	16.98	5.21	4.45
query35	4.50	4.53	4.60
query36	0.66	0.51	0.50
query37	0.10	0.07	0.07
query38	0.08	0.04	0.04
query39	0.05	0.03	0.03
query40	0.17	0.14	0.13
query41	0.09	0.04	0.03
query42	0.05	0.03	0.03
query43	0.05	0.04	0.03
Total cold run time: 99.13 s
Total hot run time: 27.97 s

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE UT Coverage Report

Increment line coverage 46.68% (183/392) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 53.31% (18659/35001)
Line Coverage 39.02% (172566/442261)
Region Coverage 33.66% (133715/397241)
Branch Coverage 34.60% (57504/166198)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

BE Regression && UT Coverage Report

Increment line coverage 75.00% (288/384) 🎉

Increment coverage report
Complete coverage report

Category Coverage
Function Coverage 72.18% (24773/34321)
Line Coverage 58.85% (260062/441887)
Region Coverage 53.60% (215513/402053)
Branch Coverage 55.17% (92187/167097)

@hello-stephen
Copy link
Contributor

FE Regression Coverage Report

Increment line coverage 94.74% (18/19) 🎉
Increment coverage report
Complete coverage report

Sign up for free to join this conversation on GitHub. Already have an account? Sign in to comment

Labels

None yet

Projects

None yet

Development

Successfully merging this pull request may close these issues.

4 participants