A programmer from China, currently working on CV research at Baidu.
🎯
Focusing
Data&Model&Loss
-
Baidu
- Beijing, China
- https://tramac.github.io/
- https://huggingface.co/Tramac
Pinned Loading
-
awesome-semantic-segmentation-pytorch
awesome-semantic-segmentation-pytorch PublicSemantic Segmentation on PyTorch (include FCN, PSPNet, Deeplabv3, Deeplabv3+, DANet, DenseASPP, BiSeNet, EncNet, DUNet, ICNet, ENet, OCNet, CCNet, PSANet, CGNet, ESPNet, LEDNet, DFANet)
-
-
-
Lightweight-Segmentation
Lightweight-Segmentation PublicLightweight models for real-time semantic segmentation(include mobilenetv1-v3, shufflenetv1-v2, igcv3, efficientnet).
-
69 contributions in the last year
Day of Week | March Mar | April Apr | May May | June Jun | July Jul | August Aug | September Sep | October Oct | November Nov | December Dec | January Jan | February Feb | March Mar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sunday Sun | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Monday Mon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuesday Tue | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wednesday Wed | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thursday Thu | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Friday Fri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Saturday Sat |
Less
No contributions.
Low contributions.
Medium-low contributions.
Medium-high contributions.
High contributions.
More