|
| 1 | +{ |
| 2 | +"title": "Latent Dirichlet Allocation coupled with Bayesian Time Series analyses", |
| 3 | +"creators": [ |
| 4 | + { |
| 5 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 6 | + "name": "Juniper L. Simonis", |
| 7 | + "orcid": "0000-0001-9798-0460" |
| 8 | + }, |
| 9 | + { |
| 10 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 11 | + "name": "Erica M. Christensen", |
| 12 | + "orcid": "0000-0002-5635-2502" |
| 13 | + }, |
| 14 | + { |
| 15 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 16 | + "name": "David J. Harris", |
| 17 | + "orcid": "0000-0003-3332-9307" |
| 18 | + }, |
| 19 | + { |
| 20 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 21 | + "name": "Renata Diaz", |
| 22 | + "orcid": "0000-0003-0803-4734" |
| 23 | + }, |
| 24 | + { |
| 25 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 26 | + "name": "Hao Ye", |
| 27 | + "orcid": "0000-0002-8630-1458" |
| 28 | + }, |
| 29 | + { |
| 30 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 31 | + "name": "Ethan P. White", |
| 32 | + "orcid": "0000-0001-6728-7745" |
| 33 | + }, |
| 34 | + { |
| 35 | + "affiliation": "University of Florida", |
| 36 | + "name": "S. K. Morgan Ernest", |
| 37 | + "orcid": "0000-0002-6026-8530" |
| 38 | + } |
| 39 | +], |
| 40 | + "description": "Combines Latent Dirichlet Allocation and Bayesian Multinomial Time Series methods in a two-stage analysis to quantify dynamics in high-dimensional temporal data.", |
| 41 | + "keywords": [ |
| 42 | + "ecology", |
| 43 | + "lda", |
| 44 | + "long-term", |
| 45 | + "parallel-tempering", |
| 46 | + "softmax", |
| 47 | + "time-series" |
| 48 | + ], |
| 49 | + "access_right": "open", |
| 50 | + "license": "mit-license", |
| 51 | + "upload_type": "software" |
| 52 | +} |
0 commit comments