File tree
20 files changed
+362
-188
lines changed- components
- chemical
- common/data-pages
- compound
- links
- product
- risk-assessment
- routine
- sds
- pages
- chemicals/[id]
- compounds/[id]
- mfrs/[version]
- products/[id]
- risk-assessments/[id]
- sds/[id]
- types
20 files changed
+362
-188
lines changedDiff for: components/chemical/ChemicalEntry.tsx
+61-23
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 |
| - | |
| 1 | + | |
| 2 | + | |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 |
| - | |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
7 | 7 |
| |
| |||
12 | 12 |
| |
13 | 13 |
| |
14 | 14 |
| |
| 15 | + | |
15 | 16 |
| |
16 | 17 |
| |
17 | 18 |
| |
| 19 | + | |
18 | 20 |
| |
19 |
| - | |
20 | 21 |
| |
21 | 22 |
| |
22 | 23 |
| |
| |||
26 | 27 |
| |
27 | 28 |
| |
28 | 29 |
| |
29 |
| - | |
| 30 | + | |
30 | 31 |
| |
31 |
| - | |
| 32 | + | |
32 | 33 |
| |
33 | 34 |
| |
34 | 35 |
| |
| |||
37 | 38 |
| |
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
42 | 50 |
| |
43 | 51 |
| |
44 | 52 |
| |
45 | 53 |
| |
| 54 | + | |
46 | 55 |
| |
47 | 56 |
| |
48 | 57 |
| |
| |||
54 | 63 |
| |
55 | 64 |
| |
56 | 65 |
| |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
57 | 68 |
| |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
58 | 84 |
| |
59 | 85 |
| |
60 |
| - | |
| 86 | + | |
61 | 87 |
| |
62 | 88 |
| |
63 | 89 |
| |
| |||
83 | 109 |
| |
84 | 110 |
| |
85 | 111 |
| |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
86 | 114 |
| |
87 | 115 |
| |
88 | 116 |
| |
| |||
156 | 184 |
| |
157 | 185 |
| |
158 | 186 |
| |
159 |
| - | |
| 187 | + | |
160 | 188 |
| |
161 | 189 |
| |
162 | 190 |
| |
163 | 191 |
| |
164 | 192 |
| |
165 | 193 |
| |
166 |
| - | |
| 194 | + | |
| 195 | + | |
| 196 | + | |
| 197 | + | |
| 198 | + | |
| 199 | + | |
| 200 | + | |
| 201 | + | |
| 202 | + | |
| 203 | + | |
167 | 204 |
| |
168 | 205 |
| |
169 | 206 |
| |
| |||
172 | 209 |
| |
173 | 210 |
| |
174 | 211 |
| |
175 |
| - | |
176 |
| - | |
177 |
| - | |
178 |
| - | |
179 |
| - | |
180 |
| - | |
181 |
| - | |
182 |
| - | |
183 |
| - | |
184 |
| - | |
185 |
| - | |
186 |
| - | |
187 |
| - | |
| 212 | + | |
| 213 | + | |
| 214 | + | |
| 215 | + | |
| 216 | + | |
| 217 | + | |
| 218 | + | |
| 219 | + | |
| 220 | + | |
| 221 | + | |
| 222 | + | |
| 223 | + | |
| 224 | + | |
| 225 | + | |
188 | 226 |
| |
189 | 227 |
| |
190 | 228 |
| |
|
Diff for: components/chemical/ChemicalTable.tsx
+30-7
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
7 | 10 |
| |
8 | 11 |
| |
9 | 12 |
| |
| |||
46 | 49 |
| |
47 | 50 |
| |
48 | 51 |
| |
49 |
| - | |
50 |
| - | |
51 |
| - | |
52 |
| - | |
53 |
| - | |
54 |
| - | |
55 |
| - | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
56 | 79 |
| |
57 | 80 |
| |
58 | 81 |
| |
|
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
116 | 116 |
| |
117 | 117 |
| |
118 | 118 |
| |
119 |
| - | |
| 119 | + | |
120 | 120 |
| |
121 | 121 |
| |
122 | 122 |
| |
|
+1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
108 | 108 |
| |
109 | 109 |
| |
110 | 110 |
| |
| 111 | + | |
111 | 112 |
| |
112 | 113 |
| |
113 | 114 |
| |
|
Diff for: components/compound/CompoundDetails.tsx
+8-11
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 |
| - | |
| 3 | + | |
3 | 4 |
| |
4 | 5 |
| |
5 | 6 |
| |
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
| 9 | + | |
8 | 10 |
| |
9 |
| - | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
150 | 151 |
| |
151 | 152 |
| |
152 | 153 |
| |
153 |
| - | |
| 154 | + | |
154 | 155 |
| |
155 |
| - | |
156 |
| - | |
157 |
| - | |
158 |
| - | |
159 |
| - | |
160 |
| - | |
161 |
| - | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
162 | 159 |
| |
163 | 160 |
| |
164 |
| - | |
| 161 | + | |
165 | 162 |
| |
166 | 163 |
| |
167 | 164 |
| |
|
Diff for: components/compound/CompoundsTable.tsx
+14-8
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
1 | 2 |
| |
2 | 3 |
| |
3 | 4 |
| |
| |||
6 | 7 |
| |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 |
| - | |
| 10 | + | |
10 | 11 |
| |
11 | 12 |
| |
12 | 13 |
| |
| |||
167 | 168 |
| |
168 | 169 |
| |
169 | 170 |
| |
170 |
| - | |
171 |
| - | |
172 |
| - | |
173 |
| - | |
| 171 | + | |
174 | 172 |
| |
175 | 173 |
| |
176 |
| - | |
| 174 | + | |
| 175 | + | |
| 176 | + | |
| 177 | + | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
| 180 | + | |
| 181 | + | |
| 182 | + | |
177 | 183 |
| |
178 | 184 |
| |
179 | 185 |
| |
180 |
| - | |
| 186 | + | |
181 | 187 |
| |
182 | 188 |
| |
183 | 189 |
| |
184 | 190 |
| |
185 | 191 |
| |
186 |
| - | |
| 192 | + | |
187 | 193 |
| |
188 | 194 |
| |
189 | 195 |
| |
|
+8-5
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
6 | 6 |
| |
| 7 | + | |
7 | 8 |
| |
8 | 9 |
| |
9 | 10 |
| |
| |||
38 | 39 |
| |
39 | 40 |
| |
40 | 41 |
| |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
46 | 49 |
| |
47 | 50 |
| |
48 | 51 |
| |
|
0 commit comments