|
170 | 170 |
|
171 | 171 | | Model name | Framework | Model Hub |
|
172 | 172 | |------------|-----------|-----------|
|
| 173 | +| alexnet | PyTorch | Torchvision | |
| 174 | +| convnext_base | PyTorch | Torchvision | |
| 175 | +| convnext_large | PyTorch | Torchvision | |
| 176 | +| convnext_small | PyTorch | Torchvision | |
| 177 | +| convnext_tiny | PyTorch | Torchvision | |
| 178 | +| densenet121 | PyTorch | Torchvision | |
| 179 | +| densenet161 | PyTorch | Torchvision | |
| 180 | +| densenet169 | PyTorch | Torchvision | |
| 181 | +| densenet201 | PyTorch | Torchvision | |
| 182 | +| dinov2_vitb14 | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 183 | +| dinov2_vitb14_reg | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 184 | +| dinov2_vitg14 | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 185 | +| dinov2_vitg14_reg | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 186 | +| dinov2_vitl14 | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 187 | +| dinov2_vitl14_reg | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 188 | +| dinov2_vits14 | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 189 | +| dinov2_vits14_reg | PyTorch | PyTorch Hub | |
| 190 | +| efficientnet_b0 | PyTorch | Torchvision | |
| 191 | +| efficientnet_b1 | PyTorch | Torchvision | |
| 192 | +| efficientnet_b2 | PyTorch | Torchvision | |
| 193 | +| efficientnet_b3 | PyTorch | Torchvision | |
| 194 | +| efficientnet_b4 | PyTorch | Torchvision | |
| 195 | +| efficientnet_b5 | PyTorch | Torchvision | |
| 196 | +| efficientnet_b6 | PyTorch | Torchvision | |
| 197 | +| efficientnet_b7 | PyTorch | Torchvision | |
| 198 | +| googlenet | PyTorch | Torchvision | |
| 199 | +| mnasnet0_5 | PyTorch | Torchvision | |
| 200 | +| mnasnet1_0 | PyTorch | Torchvision | |
| 201 | +| mobilenet_v2 | PyTorch | Torchvision | |
| 202 | +| mobilenet_v3_large | PyTorch | Torchvision | |
| 203 | +| mobilenet_v3_small | PyTorch | Torchvision | |
| 204 | +| regnet_x_16gf | PyTorch | Torchvision | |
| 205 | +| regnet_x_1_6gf | PyTorch | Torchvision | |
| 206 | +| regnet_x_32gf | PyTorch | Torchvision | |
| 207 | +| regnet_x_3_2gf | PyTorch | Torchvision | |
| 208 | +| regnet_x_400mf | PyTorch | Torchvision | |
| 209 | +| regnet_x_800mf | PyTorch | Torchvision | |
| 210 | +| regnet_x_8gf | PyTorch | Torchvision | |
| 211 | +| regnet_y_16gf | PyTorch | Torchvision | |
| 212 | +| regnet_y_1_6gf | PyTorch | Torchvision | |
| 213 | +| regnet_y_32gf | PyTorch | Torchvision | |
| 214 | +| regnet_y_3_2gf | PyTorch | Torchvision | |
| 215 | +| regnet_y_400mf | PyTorch | Torchvision | |
| 216 | +| regnet_y_800mf | PyTorch | Torchvision | |
| 217 | +| regnet_y_8gf | PyTorch | Torchvision | |
| 218 | +| resnet101 | PyTorch | Torchvision | |
| 219 | +| resnet152 | PyTorch | Torchvision | |
173 | 220 | | resnet18 | PyTorch | Torchvision |
|
| 221 | +| resnet34 | PyTorch | Torchvision | |
174 | 222 | | resnet50 | PyTorch | Torchvision |
|
| 223 | +| resnext101_32x8d | PyTorch | Torchvision | |
| 224 | +| resnext50_32x4d | PyTorch | Torchvision | |
| 225 | +| shufflenet_v2_x0_5 | PyTorch | Torchvision | |
| 226 | +| shufflenet_v2_x1_0 | PyTorch | Torchvision | |
| 227 | +| vgg11 | PyTorch | Torchvision | |
| 228 | +| vgg11_bn | PyTorch | Torchvision | |
| 229 | +| vgg13 | PyTorch | Torchvision | |
| 230 | +| vgg13_bn | PyTorch | Torchvision | |
| 231 | +| vgg16 | PyTorch | Torchvision | |
| 232 | +| vgg16_bn | PyTorch | Torchvision | |
| 233 | +| vgg19 | PyTorch | Torchvision | |
| 234 | +| vgg19_bn | PyTorch | Torchvision | |
| 235 | +| vit_b_16 | PyTorch | Torchvision | |
| 236 | +| vit_b_32 | PyTorch | Torchvision | |
| 237 | +| vit_l_16 | PyTorch | Torchvision | |
| 238 | +| vit_l_32 | PyTorch | Torchvision | |
| 239 | +| wide_resnet101_2 | PyTorch | Torchvision | |
| 240 | +| wide_resnet50_2 | PyTorch | Torchvision | |
175 | 241 |
|
176 | 242 | ## Text Generation
|
177 | 243 |
|
|
0 commit comments