Commit 3af669d
committed
feat(spanner-jdbc): add support for INTERVAL data type
Adds support for the Spanner INTERVAL data type to the Spanner JDBC driver.
- Introduce IntervalType implementing java.sql.SQLType with vendor type number 100016.
- Map INTERVAL in JdbcDataType, AbstractJdbcWrapper, and metadata queries (both GoogleSQL and PostgreSQL dialects).
- Add getInterval(int/String) to JdbcResultSet with support for Interval and ISO 8601 strings.
- Support java.time.Duration and java.time.Period in JdbcTypeConverter, JdbcResultSet (getObject), JdbcParameterStore (setObject/setArray), and JdbcArray, consistent with pgjdbc behavior.
- Support typed null and parameterized statement bindings for Interval, Duration, and Period.1 parent 7d00726 commit 3af669d
16 files changed
Lines changed: 1190 additions & 3 deletions
File tree
- java-spanner-jdbc/src
- main
- java/com/google/cloud/spanner/jdbc
- resources/com/google/cloud/spanner/jdbc
- postgresql
- test/java/com/google/cloud/spanner/jdbc
Lines changed: 5 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
19 | 19 | | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
| 22 | + | |
22 | 23 | | |
23 | 24 | | |
24 | 25 | | |
| |||
174 | 175 | | |
175 | 176 | | |
176 | 177 | | |
| 178 | + | |
| 179 | + | |
177 | 180 | | |
178 | 181 | | |
179 | 182 | | |
| |||
199 | 202 | | |
200 | 203 | | |
201 | 204 | | |
| 205 | + | |
| 206 | + | |
202 | 207 | | |
203 | 208 | | |
204 | 209 | | |
| |||
Lines changed: 65 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
Lines changed: 43 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
37 | 38 | | |
38 | 39 | | |
39 | 40 | | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
40 | 43 | | |
41 | 44 | | |
42 | 45 | | |
| |||
97 | 100 | | |
98 | 101 | | |
99 | 102 | | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
100 | 105 | | |
101 | 106 | | |
102 | 107 | | |
| |||
129 | 134 | | |
130 | 135 | | |
131 | 136 | | |
| 137 | + | |
| 138 | + | |
| 139 | + | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
132 | 162 | | |
133 | 163 | | |
134 | 164 | | |
135 | | - | |
136 | | - | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
137 | 175 | | |
138 | 176 | | |
139 | 177 | | |
| |||
281 | 319 | | |
282 | 320 | | |
283 | 321 | | |
| 322 | + | |
| 323 | + | |
| 324 | + | |
284 | 325 | | |
285 | 326 | | |
286 | 327 | | |
| |||
Lines changed: 34 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | 19 | | |
| 20 | + | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
22 | 23 | | |
| |||
435 | 436 | | |
436 | 437 | | |
437 | 438 | | |
| 439 | + | |
| 440 | + | |
| 441 | + | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
| 446 | + | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
438 | 472 | | |
439 | 473 | | |
440 | 474 | | |
| |||
Lines changed: 38 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1329 | 1329 | | |
1330 | 1330 | | |
1331 | 1331 | | |
| 1332 | + | |
| 1333 | + | |
| 1334 | + | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
| 1337 | + | |
| 1338 | + | |
| 1339 | + | |
| 1340 | + | |
| 1341 | + | |
| 1342 | + | |
| 1343 | + | |
| 1344 | + | |
| 1345 | + | |
| 1346 | + | |
| 1347 | + | |
| 1348 | + | |
| 1349 | + | |
| 1350 | + | |
| 1351 | + | |
| 1352 | + | |
| 1353 | + | |
| 1354 | + | |
| 1355 | + | |
| 1356 | + | |
| 1357 | + | |
| 1358 | + | |
| 1359 | + | |
| 1360 | + | |
| 1361 | + | |
| 1362 | + | |
| 1363 | + | |
| 1364 | + | |
| 1365 | + | |
| 1366 | + | |
| 1367 | + | |
| 1368 | + | |
| 1369 | + | |
1332 | 1370 | | |
1333 | 1371 | | |
1334 | 1372 | | |
| |||
Lines changed: 10 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
| 19 | + | |
19 | 20 | | |
20 | 21 | | |
21 | 22 | | |
| |||
31 | 32 | | |
32 | 33 | | |
33 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
34 | 38 | | |
35 | 39 | | |
36 | 40 | | |
| |||
156 | 160 | | |
157 | 161 | | |
158 | 162 | | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
159 | 169 | | |
160 | 170 | | |
161 | 171 | | |
| |||
0 commit comments