Commit bd59d47
committed
feat(snapshot): move scope into presentation
Use one preorder label/identifier/value policy across Swift and TypeScript, keep scoped iOS acquisition conservative, and remove the daemon's second scope pass.
Non-vacuity: label-only matching failed identifier/value parity fixtures; Android pass-through failed its boundary test; disconnecting Swift applyScope produced eight scope/depth/projection failures.1 parent 107e5c8 commit bd59d47
23 files changed
Lines changed: 786 additions & 455 deletions
File tree
- .github/workflows
- apple/runner/AgentDeviceRunner/AgentDeviceRunnerUITests
- contracts/fixtures
- docs/adr
- packages/contracts/src
- facades
- src
- daemon
- __tests__
- handlers
- __tests__
- snapshot-presentation/ios
- platforms/android
- test/integration/provider-scenarios
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
119 | 119 | | |
120 | 120 | | |
121 | 121 | | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
122 | 124 | | |
123 | 125 | | |
124 | 126 | | |
125 | 127 | | |
126 | 128 | | |
127 | 129 | | |
128 | 130 | | |
129 | | - | |
| 131 | + | |
130 | 132 | | |
131 | 133 | | |
132 | 134 | | |
| |||
Lines changed: 100 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
Lines changed: 2 additions & 2 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
647 | 647 | | |
648 | 648 | | |
649 | 649 | | |
650 | | - | |
| 650 | + | |
651 | 651 | | |
652 | 652 | | |
653 | 653 | | |
| |||
675 | 675 | | |
676 | 676 | | |
677 | 677 | | |
678 | | - | |
| 678 | + | |
679 | 679 | | |
680 | 680 | | |
681 | 681 | | |
| |||
Lines changed: 8 additions & 92 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
2 | 2 | | |
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | | - | |
6 | | - | |
7 | | - | |
8 | 5 | | |
9 | | - | |
10 | | - | |
11 | | - | |
12 | | - | |
13 | | - | |
14 | 6 | | |
15 | 7 | | |
16 | 8 | | |
17 | 9 | | |
18 | | - | |
19 | 10 | | |
20 | 11 | | |
21 | 12 | | |
| |||
120 | 111 | | |
121 | 112 | | |
122 | 113 | | |
123 | | - | |
124 | | - | |
| 114 | + | |
125 | 115 | | |
126 | | - | |
127 | | - | |
128 | | - | |
129 | | - | |
130 | | - | |
131 | | - | |
132 | | - | |
133 | | - | |
134 | | - | |
135 | | - | |
136 | 116 | | |
137 | 117 | | |
138 | 118 | | |
139 | | - | |
140 | | - | |
141 | 119 | | |
142 | 120 | | |
143 | 121 | | |
| |||
146 | 124 | | |
147 | 125 | | |
148 | 126 | | |
149 | | - | |
| 127 | + | |
150 | 128 | | |
151 | 129 | | |
152 | 130 | | |
| |||
309 | 287 | | |
310 | 288 | | |
311 | 289 | | |
312 | | - | |
313 | | - | |
314 | | - | |
315 | 290 | | |
316 | 291 | | |
317 | 292 | | |
318 | 293 | | |
319 | | - | |
320 | | - | |
321 | | - | |
322 | 294 | | |
323 | 295 | | |
324 | 296 | | |
325 | 297 | | |
326 | | - | |
327 | | - | |
328 | | - | |
329 | 298 | | |
330 | 299 | | |
331 | 300 | | |
332 | 301 | | |
333 | | - | |
334 | | - | |
335 | | - | |
336 | 302 | | |
337 | 303 | | |
338 | 304 | | |
339 | 305 | | |
340 | 306 | | |
341 | 307 | | |
342 | 308 | | |
343 | | - | |
344 | | - | |
| 309 | + | |
345 | 310 | | |
346 | 311 | | |
347 | 312 | | |
348 | 313 | | |
349 | 314 | | |
350 | 315 | | |
351 | | - | |
352 | | - | |
| 316 | + | |
353 | 317 | | |
354 | 318 | | |
355 | 319 | | |
356 | 320 | | |
357 | 321 | | |
358 | 322 | | |
359 | | - | |
360 | | - | |
| 323 | + | |
361 | 324 | | |
362 | 325 | | |
363 | 326 | | |
364 | 327 | | |
365 | 328 | | |
366 | 329 | | |
367 | | - | |
368 | | - | |
| 330 | + | |
369 | 331 | | |
370 | 332 | | |
371 | 333 | | |
372 | 334 | | |
373 | 335 | | |
374 | 336 | | |
375 | | - | |
376 | | - | |
| 337 | + | |
377 | 338 | | |
378 | 339 | | |
379 | 340 | | |
380 | 341 | | |
381 | 342 | | |
382 | 343 | | |
383 | | - | |
384 | | - | |
385 | | - | |
386 | | - | |
387 | | - | |
388 | | - | |
389 | | - | |
390 | | - | |
391 | | - | |
392 | | - | |
393 | | - | |
394 | | - | |
395 | | - | |
396 | | - | |
397 | | - | |
398 | | - | |
399 | | - | |
400 | | - | |
401 | | - | |
402 | | - | |
403 | | - | |
404 | | - | |
405 | | - | |
406 | | - | |
407 | | - | |
408 | | - | |
409 | | - | |
410 | | - | |
411 | | - | |
412 | | - | |
413 | | - | |
414 | | - | |
415 | | - | |
416 | | - | |
417 | | - | |
418 | | - | |
419 | | - | |
420 | | - | |
421 | | - | |
422 | | - | |
423 | | - | |
424 | | - | |
425 | | - | |
426 | | - | |
427 | | - | |
428 | | - | |
| 344 | + | |
429 | 345 | | |
430 | 346 | | |
431 | 347 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
9 | 9 | | |
10 | 10 | | |
11 | 11 | | |
12 | | - | |
| 12 | + | |
13 | 13 | | |
14 | 14 | | |
15 | 15 | | |
16 | 16 | | |
17 | 17 | | |
18 | 18 | | |
19 | | - | |
| 19 | + | |
20 | 20 | | |
21 | 21 | | |
22 | 22 | | |
| |||
51 | 51 | | |
52 | 52 | | |
53 | 53 | | |
54 | | - | |
55 | | - | |
56 | | - | |
57 | | - | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
58 | 56 | | |
59 | 57 | | |
60 | 58 | | |
| |||
88 | 86 | | |
89 | 87 | | |
90 | 88 | | |
91 | | - | |
| 89 | + | |
92 | 90 | | |
93 | 91 | | |
94 | 92 | | |
| |||
0 commit comments