Commit c092060
Dmitriy Fingerman
HIVE-29359: Support Credential Vending in Hive Iceberg REST Catalog Client
1 parent ba43ea3 commit c092060
8 files changed
Lines changed: 401 additions & 128 deletions
File tree
- iceberg
- iceberg-catalog/src
- main/java/org/apache/iceberg/hive
- client
- test/java/org/apache/iceberg/hive/client
- iceberg-handler/src/test
- queries/positive
- results/positive/llap
- itests/qtest-iceberg
- src/test
- java/org/apache/hadoop/hive/cli
- resources
Lines changed: 9 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
32 | 32 | | |
33 | 33 | | |
34 | 34 | | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
35 | 44 | | |
36 | 45 | | |
37 | 46 | | |
| |||
Lines changed: 41 additions & 1 deletion
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
64 | 64 | | |
65 | 65 | | |
66 | 66 | | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
67 | 73 | | |
68 | 74 | | |
69 | 75 | | |
| |||
81 | 87 | | |
82 | 88 | | |
83 | 89 | | |
84 | | - | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
85 | 92 | | |
86 | 93 | | |
87 | 94 | | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
| 115 | + | |
| 116 | + | |
| 117 | + | |
| 118 | + | |
| 119 | + | |
| 120 | + | |
| 121 | + | |
| 122 | + | |
| 123 | + | |
| 124 | + | |
| 125 | + | |
| 126 | + | |
| 127 | + | |
88 | 128 | | |
89 | 129 | | |
90 | 130 | | |
| |||
Lines changed: 32 additions & 0 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
44 | 44 | | |
45 | 45 | | |
46 | 46 | | |
| 47 | + | |
47 | 48 | | |
48 | 49 | | |
49 | 50 | | |
| |||
136 | 137 | | |
137 | 138 | | |
138 | 139 | | |
| 140 | + | |
| 141 | + | |
| 142 | + | |
| 143 | + | |
| 144 | + | |
| 145 | + | |
| 146 | + | |
| 147 | + | |
| 148 | + | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
| 154 | + | |
| 155 | + | |
| 156 | + | |
| 157 | + | |
| 158 | + | |
| 159 | + | |
| 160 | + | |
| 161 | + | |
| 162 | + | |
| 163 | + | |
| 164 | + | |
| 165 | + | |
| 166 | + | |
| 167 | + | |
| 168 | + | |
| 169 | + | |
| 170 | + | |
139 | 171 | | |
140 | 172 | | |
141 | 173 | | |
| |||
Lines changed: 7 additions & 7 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
3 | 3 | | |
4 | 4 | | |
5 | 5 | | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
6 | 10 | | |
7 | 11 | | |
8 | 12 | | |
| |||
26 | 30 | | |
27 | 31 | | |
28 | 32 | | |
| 33 | + | |
29 | 34 | | |
30 | | - | |
31 | | - | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
32 | 37 | | |
33 | 38 | | |
34 | 39 | | |
| |||
66 | 71 | | |
67 | 72 | | |
68 | 73 | | |
69 | | - | |
70 | | - | |
71 | | - | |
72 | | - | |
73 | | - | |
74 | 74 | | |
75 | 75 | | |
76 | 76 | | |
| |||
Lines changed: 5 additions & 3 deletions
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
79 | 79 | | |
80 | 80 | | |
81 | 81 | | |
82 | | - | |
| 82 | + | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | 85 | | |
86 | 86 | | |
87 | 87 | | |
88 | 88 | | |
89 | 89 | | |
90 | | - | |
| 90 | + | |
91 | 91 | | |
92 | 92 | | |
93 | 93 | | |
| |||
143 | 143 | | |
144 | 144 | | |
145 | 145 | | |
146 | | - | |
| 146 | + | |
147 | 147 | | |
148 | 148 | | |
149 | 149 | | |
| |||
219 | 219 | | |
220 | 220 | | |
221 | 221 | | |
| 222 | + | |
222 | 223 | | |
223 | 224 | | |
224 | 225 | | |
| |||
231 | 232 | | |
232 | 233 | | |
233 | 234 | | |
| 235 | + | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
37 | 37 | | |
38 | 38 | | |
39 | 39 | | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
40 | 46 | | |
41 | 47 | | |
42 | 48 | | |
| |||
140 | 146 | | |
141 | 147 | | |
142 | 148 | | |
| 149 | + | |
| 150 | + | |
| 151 | + | |
| 152 | + | |
| 153 | + | |
143 | 154 | | |
144 | 155 | | |
145 | 156 | | |
| |||
156 | 167 | | |
157 | 168 | | |
158 | 169 | | |
| 170 | + | |
| 171 | + | |
| 172 | + | |
| 173 | + | |
| 174 | + | |
159 | 175 | | |
160 | 176 | | |
161 | 177 | | |
| |||
364 | 380 | | |
365 | 381 | | |
366 | 382 | | |
| 383 | + | |
| 384 | + | |
| 385 | + | |
| 386 | + | |
| 387 | + | |
| 388 | + | |
367 | 389 | | |
368 | 390 | | |
369 | 391 | | |
| |||
496 | 518 | | |
497 | 519 | | |
498 | 520 | | |
| 521 | + | |
| 522 | + | |
| 523 | + | |
| 524 | + | |
| 525 | + | |
| 526 | + | |
499 | 527 | | |
500 | 528 | | |
501 | 529 | | |
| |||
0 commit comments