Commit 5eb9442
committed
feat: rustify LiteScorer — last unrustified compute function (1.8× speedup)
Add rust_lite_score and rust_lite_score_batch to backfire-kernel compute
module. Implements word tokenisation, Jaccard overlap, entity extraction,
and negation asymmetry matching Python LiteScorer.score() exactly.
5 Rust unit tests + 8 Python parity tests. Benchmark: single 47→26µs,
batch (100 pairs) 1599→719µs.
Co-Authored-By: Arcane Sapience <protoscience@anulum.li>1 parent 2e3cf14 commit 5eb9442
File tree
6 files changed
+388
-9
lines changed- backfire-kernel/crates
- backfire-core/src
- backfire-ffi/src
- benchmarks
- src/director_ai/core/scoring
- tests
6 files changed
+388
-9
lines changed| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
82 | 82 | | |
83 | 83 | | |
84 | 84 | | |
85 | | - | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
86 | 88 | | |
87 | | - | |
88 | | - | |
89 | | - | |
90 | | - | |
91 | | - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
92 | 94 | | |
93 | 95 | | |
94 | 96 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
28 | 32 | | |
29 | 33 | | |
30 | 34 | | |
| |||
538 | 542 | | |
539 | 543 | | |
540 | 544 | | |
541 | | - | |
542 | | - | |
543 | 545 | | |
544 | 546 | | |
545 | 547 | | |
| |||
661 | 663 | | |
662 | 664 | | |
663 | 665 | | |
| 666 | + | |
| 667 | + | |
| 668 | + | |
| 669 | + | |
| 670 | + | |
| 671 | + | |
| 672 | + | |
| 673 | + | |
| 674 | + | |
| 675 | + | |
| 676 | + | |
| 677 | + | |
| 678 | + | |
| 679 | + | |
| 680 | + | |
| 681 | + | |
| 682 | + | |
| 683 | + | |
| 684 | + | |
| 685 | + | |
| 686 | + | |
| 687 | + | |
| 688 | + | |
| 689 | + | |
| 690 | + | |
| 691 | + | |
| 692 | + | |
| 693 | + | |
| 694 | + | |
| 695 | + | |
| 696 | + | |
| 697 | + | |
| 698 | + | |
| 699 | + | |
| 700 | + | |
| 701 | + | |
| 702 | + | |
| 703 | + | |
| 704 | + | |
| 705 | + | |
| 706 | + | |
| 707 | + | |
| 708 | + | |
| 709 | + | |
| 710 | + | |
| 711 | + | |
| 712 | + | |
| 713 | + | |
| 714 | + | |
| 715 | + | |
| 716 | + | |
| 717 | + | |
| 718 | + | |
| 719 | + | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
| 736 | + | |
| 737 | + | |
| 738 | + | |
| 739 | + | |
| 740 | + | |
| 741 | + | |
| 742 | + | |
| 743 | + | |
| 744 | + | |
| 745 | + | |
| 746 | + | |
| 747 | + | |
| 748 | + | |
| 749 | + | |
| 750 | + | |
| 751 | + | |
| 752 | + | |
| 753 | + | |
| 754 | + | |
| 755 | + | |
| 756 | + | |
| 757 | + | |
| 758 | + | |
| 759 | + | |
| 760 | + | |
| 761 | + | |
| 762 | + | |
| 763 | + | |
664 | 764 | | |
665 | 765 | | |
666 | 766 | | |
| |||
927 | 1027 | | |
928 | 1028 | | |
929 | 1029 | | |
| 1030 | + | |
| 1031 | + | |
| 1032 | + | |
| 1033 | + | |
| 1034 | + | |
| 1035 | + | |
| 1036 | + | |
| 1037 | + | |
| 1038 | + | |
| 1039 | + | |
| 1040 | + | |
| 1041 | + | |
| 1042 | + | |
| 1043 | + | |
| 1044 | + | |
| 1045 | + | |
| 1046 | + | |
| 1047 | + | |
| 1048 | + | |
| 1049 | + | |
| 1050 | + | |
| 1051 | + | |
| 1052 | + | |
| 1053 | + | |
| 1054 | + | |
| 1055 | + | |
| 1056 | + | |
| 1057 | + | |
| 1058 | + | |
| 1059 | + | |
| 1060 | + | |
| 1061 | + | |
| 1062 | + | |
| 1063 | + | |
| 1064 | + | |
| 1065 | + | |
| 1066 | + | |
| 1067 | + | |
| 1068 | + | |
| 1069 | + | |
| 1070 | + | |
| 1071 | + | |
930 | 1072 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
1281 | 1281 | | |
1282 | 1282 | | |
1283 | 1283 | | |
| 1284 | + | |
| 1285 | + | |
| 1286 | + | |
| 1287 | + | |
| 1288 | + | |
| 1289 | + | |
| 1290 | + | |
| 1291 | + | |
| 1292 | + | |
| 1293 | + | |
1284 | 1294 | | |
1285 | 1295 | | |
1286 | 1296 | | |
| |||
1322 | 1332 | | |
1323 | 1333 | | |
1324 | 1334 | | |
| 1335 | + | |
| 1336 | + | |
1325 | 1337 | | |
1326 | 1338 | | |
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
93 | 93 | | |
94 | 94 | | |
95 | 95 | | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + | |
| 106 | + | |
| 107 | + | |
| 108 | + | |
| 109 | + | |
| 110 | + | |
| 111 | + | |
| 112 | + | |
| 113 | + | |
| 114 | + | |
96 | 115 | | |
97 | 116 | | |
98 | 117 | | |
| |||
425 | 444 | | |
426 | 445 | | |
427 | 446 | | |
| 447 | + | |
| 448 | + | |
| 449 | + | |
| 450 | + | |
| 451 | + | |
| 452 | + | |
| 453 | + | |
| 454 | + | |
| 455 | + | |
| 456 | + | |
| 457 | + | |
| 458 | + | |
| 459 | + | |
| 460 | + | |
| 461 | + | |
| 462 | + | |
| 463 | + | |
| 464 | + | |
| 465 | + | |
| 466 | + | |
| 467 | + | |
| 468 | + | |
| 469 | + | |
| 470 | + | |
| 471 | + | |
| 472 | + | |
| 473 | + | |
| 474 | + | |
| 475 | + | |
| 476 | + | |
| 477 | + | |
| 478 | + | |
| 479 | + | |
| 480 | + | |
| 481 | + | |
| 482 | + | |
| 483 | + | |
| 484 | + | |
| 485 | + | |
| 486 | + | |
| 487 | + | |
| 488 | + | |
| 489 | + | |
| 490 | + | |
| 491 | + | |
| 492 | + | |
| 493 | + | |
| 494 | + | |
| 495 | + | |
| 496 | + | |
| 497 | + | |
| 498 | + | |
| 499 | + | |
| 500 | + | |
| 501 | + | |
| 502 | + | |
| 503 | + | |
| 504 | + | |
| 505 | + | |
| 506 | + | |
| 507 | + | |
| 508 | + | |
| 509 | + | |
428 | 510 | | |
429 | 511 | | |
430 | 512 | | |
| |||
451 | 533 | | |
452 | 534 | | |
453 | 535 | | |
| 536 | + | |
| 537 | + | |
454 | 538 | | |
455 | 539 | | |
456 | 540 | | |
| |||
471 | 555 | | |
472 | 556 | | |
473 | 557 | | |
| 558 | + | |
| 559 | + | |
474 | 560 | | |
475 | 561 | | |
476 | 562 | | |
| |||
631 | 717 | | |
632 | 718 | | |
633 | 719 | | |
| 720 | + | |
| 721 | + | |
| 722 | + | |
| 723 | + | |
| 724 | + | |
| 725 | + | |
| 726 | + | |
| 727 | + | |
| 728 | + | |
| 729 | + | |
| 730 | + | |
| 731 | + | |
| 732 | + | |
| 733 | + | |
| 734 | + | |
| 735 | + | |
634 | 736 | | |
635 | 737 | | |
636 | 738 | | |
| |||
| Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
|---|---|---|---|
| |||
25 | 25 | | |
26 | 26 | | |
27 | 27 | | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
28 | 35 | | |
29 | 36 | | |
30 | | - | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
31 | 42 | | |
32 | 43 | | |
33 | 44 | | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
34 | 48 | | |
35 | 49 | | |
36 | 50 | | |
| |||
77 | 91 | | |
78 | 92 | | |
79 | 93 | | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
80 | 96 | | |
81 | 97 | | |
82 | 98 | | |
| |||
0 commit comments