|
71 | 71 | "total_points": 300 |
72 | 72 | }, |
73 | 73 | { |
74 | | - "full_name": "Albina Doku", |
75 | | - "university": "Universiteti New York Tirana", |
| 74 | + "full_name": "Sidrit Dervishi", |
| 75 | + "university": "Universiteti Metropolitan i Tiranes", |
76 | 76 | "total_points": 300 |
77 | 77 | }, |
78 | 78 | { |
79 | | - "full_name": "Gesa Comacka", |
| 79 | + "full_name": "Albina Doku", |
80 | 80 | "university": "Universiteti New York Tirana", |
81 | | - "total_points": 250 |
| 81 | + "total_points": 300 |
82 | 82 | }, |
83 | 83 | { |
84 | 84 | "full_name": "Asim Lecini", |
85 | 85 | "university": "Universiteti New York Tirana", |
86 | 86 | "total_points": 250 |
87 | 87 | }, |
88 | 88 | { |
89 | | - "full_name": "Sidrit Dervishi", |
90 | | - "university": "Universiteti Metropolitan i Tiranes", |
| 89 | + "full_name": "Gesa Comacka", |
| 90 | + "university": "Universiteti New York Tirana", |
91 | 91 | "total_points": 250 |
92 | 92 | }, |
93 | 93 | { |
|
287 | 287 | "total_points": 450, |
288 | 288 | "num_users": 1 |
289 | 289 | }, |
| 290 | + { |
| 291 | + "university": "Universiteti Metropolitan i Tiranes", |
| 292 | + "total_points": 350, |
| 293 | + "num_users": 2 |
| 294 | + }, |
290 | 295 | { |
291 | 296 | "university": "Harry Fultz", |
292 | 297 | "total_points": 350, |
|
297 | 302 | "total_points": 300, |
298 | 303 | "num_users": 3 |
299 | 304 | }, |
300 | | - { |
301 | | - "university": "Universiteti Metropolitan i Tiranes", |
302 | | - "total_points": 300, |
303 | | - "num_users": 2 |
304 | | - }, |
305 | 305 | { |
306 | 306 | "university": "WBU", |
307 | 307 | "total_points": 250, |
|
651 | 651 | { |
652 | 652 | "name": "Universiteti Bujqesor i Tiranes", |
653 | 653 | "users": 1 |
| 654 | + }, |
| 655 | + { |
| 656 | + "name": "Universiteti Metropolitan i Tiranes", |
| 657 | + "users": 1 |
654 | 658 | } |
655 | 659 | ], |
656 | 660 | "users": [ |
|
685 | 689 | { |
686 | 690 | "full_name": "Tergita Sulaj", |
687 | 691 | "challenge_points_earned": 50 |
| 692 | + }, |
| 693 | + { |
| 694 | + "full_name": "Sidrit Dervishi", |
| 695 | + "challenge_points_earned": 50 |
688 | 696 | } |
689 | 697 | ] |
690 | 698 | }, |
|
0 commit comments