-
Notifications
You must be signed in to change notification settings - Fork 0
/
Copy pathT3.3_stats.txt
401 lines (376 loc) · 22.9 KB
/
T3.3_stats.txt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
LEARNING PROBLEM: 'Iris-virginica'
WEIGHTS: < w0: 0.931, w1: 0.138, w2: 0.695, w3: 0.291, w4: 0.729, >
EPOCH #0, 68 errors:
d_0 = ([5.1, 3.5, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_1 = ([4.9, 3.0, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_2 = ([4.7, 3.2, 1.3, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_3 = ([4.6, 3.1, 1.5, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_4 = ([5.0, 3.6, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_5 = ([5.4, 3.9, 1.7, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_6 = ([4.6, 3.4, 1.4, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_7 = ([5.0, 3.4, 1.5, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_8 = ([4.4, 2.9, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_9 = ([4.9, 3.1, 1.5, 0.1], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_10 = ([5.4, 3.7, 1.5, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_11 = ([4.8, 3.4, 1.6, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_12 = ([4.8, 3.0, 1.4, 0.1], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_13 = ([4.3, 3.0, 1.1, 0.1], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_14 = ([5.8, 4.0, 1.2, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_15 = ([5.7, 4.4, 1.5, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_16 = ([5.4, 3.9, 1.3, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_17 = ([5.1, 3.5, 1.4, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_18 = ([5.7, 3.8, 1.7, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_19 = ([5.1, 3.8, 1.5, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_20 = ([5.4, 3.4, 1.7, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_21 = ([5.1, 3.7, 1.5, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_22 = ([4.6, 3.6, 1.0, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_23 = ([5.1, 3.3, 1.7, 0.5], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_24 = ([4.8, 3.4, 1.9, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_25 = ([5.0, 3.0, 1.6, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_26 = ([5.0, 3.4, 1.6, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_27 = ([5.2, 3.5, 1.5, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_28 = ([5.2, 3.4, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_29 = ([4.7, 3.2, 1.6, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_30 = ([4.8, 3.1, 1.6, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_31 = ([5.4, 3.4, 1.5, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_32 = ([5.2, 4.1, 1.5, 0.1], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_33 = ([5.5, 4.2, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_34 = ([4.9, 3.1, 1.5, 0.1], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_35 = ([5.0, 3.2, 1.2, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_36 = ([5.5, 3.5, 1.3, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_37 = ([4.9, 3.1, 1.5, 0.1], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_38 = ([4.4, 3.0, 1.3, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_39 = ([5.1, 3.4, 1.5, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_40 = ([5.0, 3.5, 1.3, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_41 = ([4.5, 2.3, 1.3, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_42 = ([4.4, 3.2, 1.3, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_43 = ([5.0, 3.5, 1.6, 0.6], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_44 = ([5.1, 3.8, 1.9, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_45 = ([4.8, 3.0, 1.4, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_46 = ([5.1, 3.8, 1.6, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_47 = ([4.6, 3.2, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_48 = ([5.3, 3.7, 1.5, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_49 = ([5.0, 3.3, 1.4, 0.2], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_50 = ([7.0, 3.2, 4.7, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_52 = ([6.9, 3.1, 4.9, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_54 = ([6.5, 2.8, 4.6, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_57 = ([4.9, 2.4, 3.3, 1.0], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_61 = ([5.9, 3.0, 4.2, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_64 = ([5.6, 2.9, 3.6, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.815, w1: -0.447, w2: 0.306, w3: 0.092, w4: 0.687, >
EPOCH #1, 12 errors:
d_5 = ([5.4, 3.9, 1.7, 0.4], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_6 = ([4.6, 3.4, 1.4, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_43 = ([5.0, 3.5, 1.6, 0.6], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.811, w1: -0.453, w2: 0.290, w3: 0.107, w4: 0.692, >
EPOCH #2, 12 errors:
d_6 = ([4.6, 3.4, 1.4, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_43 = ([5.0, 3.5, 1.6, 0.6], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_122 = ([7.7, 2.8, 6.7, 2.0], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.807, w1: -0.460, w2: 0.276, w3: 0.119, w4: 0.694, >
EPOCH #3, 12 errors:
d_6 = ([4.6, 3.4, 1.4, 0.3], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_43 = ([5.0, 3.5, 1.6, 0.6], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_122 = ([7.7, 2.8, 6.7, 2.0], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.803, w1: -0.466, w2: 0.261, w3: 0.129, w4: 0.697, >
EPOCH #4, 12 errors:
d_43 = ([5.0, 3.5, 1.6, 0.6], 'Iris-setosa'), t = -1, o = 1
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.799, w1: -0.476, w2: 0.249, w3: 0.133, w4: 0.698, >
EPOCH #5, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.797, w1: -0.477, w2: 0.243, w3: 0.139, w4: 0.700, >
EPOCH #6, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_122 = ([7.7, 2.8, 6.7, 2.0], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.795, w1: -0.474, w2: 0.238, w3: 0.148, w4: 0.702, >
EPOCH #7, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.793, w1: -0.473, w2: 0.233, w3: 0.155, w4: 0.703, >
EPOCH #8, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.791, w1: -0.473, w2: 0.227, w3: 0.162, w4: 0.705, >
EPOCH #9, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.789, w1: -0.472, w2: 0.221, w3: 0.169, w4: 0.706, >
EPOCH #10, 10 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.785, w1: -0.485, w2: 0.210, w3: 0.165, w4: 0.703, >
EPOCH #11, 9 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.783, w1: -0.486, w2: 0.205, w3: 0.171, w4: 0.704, >
EPOCH #12, 9 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_122 = ([7.7, 2.8, 6.7, 2.0], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.781, w1: -0.483, w2: 0.201, w3: 0.179, w4: 0.706, >
EPOCH #13, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_101 = ([5.8, 2.7, 5.1, 1.9], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.779, w1: -0.482, w2: 0.195, w3: 0.186, w4: 0.708, >
EPOCH #14, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.777, w1: -0.480, w2: 0.191, w3: 0.194, w4: 0.709, >
EPOCH #15, 11 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_103 = ([6.3, 2.9, 5.6, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.775, w1: -0.479, w2: 0.185, w3: 0.202, w4: 0.710, >
EPOCH #16, 10 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_56 = ([6.3, 3.3, 4.7, 1.6], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_70 = ([5.9, 3.2, 4.8, 1.8], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_129 = ([7.2, 3.0, 5.8, 1.6], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
WEIGHTS: < w0: 0.771, w1: -0.490, w2: 0.174, w3: 0.198, w4: 0.707, >
EPOCH #17, 9 errors:
d_51 = ([6.4, 3.2, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_53 = ([5.5, 2.3, 4.0, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_55 = ([5.7, 2.8, 4.5, 1.3], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_59 = ([5.2, 2.7, 3.9, 1.4], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_66 = ([5.6, 3.0, 4.5, 1.5], 'Iris-versicolor'), t = -1, o = 1
d_102 = ([7.1, 3.0, 5.9, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_105 = ([7.6, 3.0, 6.6, 2.1], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
d_107 = ([7.3, 2.9, 6.3, 1.8], 'Iris-virginica'), t = 1, o = -1
