|
1 | 1 | --- |
2 | | -- rule: |
3 | | - # resource management plane PR's |
4 | | - paths: |
5 | | - - "specification/**/*Management/**" |
6 | | - - "specification/**/*Management.Shared/**" |
7 | | - - "specification/**/resource-manager/**" |
8 | | - - "specification/common-types/resource-management/**" |
9 | | - reviewers: |
10 | | - - JackTn |
11 | | - - keryul |
12 | | - - zedy-wj |
13 | | - - v-jiaodi |
14 | | - - Wzb123456789 |
15 | | - - kazrael2119 |
16 | | - - v-xuto |
17 | | - - rkmanda |
18 | | - - armapireview |
19 | | - |
20 | 2 | - rule: |
21 | 3 | # translator data-plane PR |
22 | 4 | paths: |
|
103 | 85 | paths: |
104 | 86 | - "specification/network/**" |
105 | 87 | reviewers: |
106 | | - - JackTn |
107 | | - - keryul |
| 88 | + - rkmanda |
108 | 89 | branches: |
109 | 90 | - release-network-Microsoft.Network-official |
110 | 91 |
|
111 | 92 | - rule: |
112 | 93 | paths: "specification/sql/**" |
113 | 94 | reviewers: |
114 | | - - v-xuto |
| 95 | + - rkmanda |
115 | 96 | branches: |
116 | 97 | - dev-sql- |
117 | 98 |
|
118 | 99 | - rule: |
119 | 100 | paths: "specification/@(financialdataservices|standbypool)/**" |
120 | 101 | reviewers: |
121 | | - - JackTn |
122 | | - - keryul |
| 102 | + - rkmanda |
123 | 103 | branches: |
124 | 104 | - RPSaaSDev |
125 | 105 |
|
126 | | -- rule: |
127 | | - paths: "specification/compute/**" |
128 | | - reviewers: |
129 | | - - JackTn |
130 | | - - keryul |
131 | | - |
132 | | -- rule: |
133 | | - paths: |
134 | | - - "specification/machinelearningservices/**" |
135 | | - reviewers: |
136 | | - - zedy-wj |
137 | | - - v-jiaodi |
138 | | - |
139 | | -- rule: |
140 | | - paths: |
141 | | - - "specification/monitor/**" |
142 | | - reviewers: |
143 | | - - zedy-wj |
144 | | - - v-jiaodi |
145 | | - |
146 | | -- rule: |
147 | | - paths: |
148 | | - - "specification/@(azurestackhci|security)/**" |
149 | | - reviewers: |
150 | | - - Wzb123456789 |
151 | | - - kazrael2119 |
152 | | - |
153 | | -- rule: |
154 | | - paths: |
155 | | - - "specification/@(web|app)/**" |
156 | | - reviewers: |
157 | | - - Wzb123456789 |
158 | | - - kazrael2119 |
159 | | - |
160 | | -- rule: |
161 | | - paths: "specification/@(synapse|azurearcdata)/**" |
162 | | - reviewers: |
163 | | - - zedy-wj |
164 | | - - v-jiaodi |
165 | | - |
166 | | -- rule: |
167 | | - paths: "specification/@(workloads|apimanagement)/**" |
168 | | - reviewers: |
169 | | - - zedy-wj |
170 | | - - v-jiaodi |
171 | | - |
172 | | -- rule: |
173 | | - paths: "specification/@(securityinsights|impact)/**" |
174 | | - reviewers: |
175 | | - - JackTn |
176 | | - - keryul |
177 | | - |
178 | | -- rule: |
179 | | - paths: "specification/@(appcomplianceautomation|hybridnetwork)/**" |
180 | | - reviewers: |
181 | | - - zedy-wj |
182 | | - - v-jiaodi |
183 | | - |
184 | | -- rule: |
185 | | - paths: "specification/@(cost-management|hybridconnectivity)/**" |
186 | | - reviewers: |
187 | | - - JackTn |
188 | | - - keryul |
189 | | - |
190 | | -- rule: |
191 | | - paths: "specification/@(billing|resources)/**" |
192 | | - reviewers: |
193 | | - - Wzb123456789 |
194 | | - - kazrael2119 |
195 | | - |
196 | | -- rule: |
197 | | - paths: "specification/@(testbase|appplatform)/**" |
198 | | - reviewers: |
199 | | - - JackTn |
200 | | - - keryul |
201 | | - |
202 | | -- rule: |
203 | | - paths: "specification/@(containerservice|paloaltonetworks)/**" |
204 | | - reviewers: |
205 | | - - zedy-wj |
206 | | - - v-jiaodi |
207 | | - |
208 | 106 | - rule: |
209 | 107 | paths: |
210 | 108 | - "documentation/**" |
|
221 | 119 | reviewers: |
222 | 120 | - weshaggard |
223 | 121 | - konrad-jamrozik |
224 | | - |
| 122 | + |
| 123 | +- rule: |
| 124 | + # resource management plane PR's |
| 125 | + paths: |
| 126 | + - "specification/**/*Management/**" |
| 127 | + - "specification/**/*Management.Shared/**" |
| 128 | + - "specification/**/resource-manager/**" |
| 129 | + - "specification/common-types/resource-management/**" |
| 130 | + reviewers: |
| 131 | + - rkmanda |
| 132 | + |
225 | 133 | - rule: |
226 | 134 | # temporary catchall |
227 | 135 | paths: |
|
0 commit comments