File tree
499 files changed
+11599
-4372
lines changed- accel
- kvm
- qtest
- stubs
- tcg
- xen
- backends
- block
- monitor
- bsd-user
- chardev
- contrib/vhost-user-gpu
- docs
- devel
- interop
- system
- arm
- s390x
- hw
- acpi
- arm
- block
- char
- core
- display
- dma
- i386
- intc
- mem
- mips
- misc
- nvram
- pci
- pci-host
- ppc
- s390x
- scsi
- ssi
- vfio
- virtio
- xen
- include
- block
- exec
- hw
- acpi
- arm
- core
- i386
- mem
- pci
- ppc
- s390x
- ssi
- virtio
- migration
- qemu
- qom
- sysemu
- ui
- linux-user
- migration
- monitor
- pc-bios
- descriptors
- qapi
- qobject
- qom
- replay
- scripts
- oss-fuzz
- qapi
- tracetool
- backend
- format
- softmmu
- storage-daemon
- stubs
- target
- alpha
- arm
- avr
- cris
- hppa
- i386
- hax
- hvf
- kvm
- tcg
- whpx
- lm32
- m68k
- microblaze
- mips
- moxie
- nios2
- openrisc
- ppc
Some content is hidden
Large Commits have some content hidden by default. Use the searchbox below for content that may be hidden.
499 files changed
+11599
-4372
lines changed+18-2
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
129 | 129 |
| |
130 | 130 |
| |
131 | 131 |
| |
| 132 | + | |
132 | 133 |
| |
133 | 134 |
| |
134 | 135 |
| |
| |||
280 | 281 |
| |
281 | 282 |
| |
282 | 283 |
| |
| 284 | + | |
283 | 285 |
| |
284 | 286 |
| |
285 | 287 |
| |
| |||
437 | 439 |
| |
438 | 440 |
| |
439 | 441 |
| |
440 |
| - | |
441 |
| - | |
| 442 | + | |
| 443 | + | |
| 444 | + | |
| 445 | + | |
442 | 446 |
| |
443 | 447 |
| |
444 | 448 |
| |
| |||
1115 | 1119 |
| |
1116 | 1120 |
| |
1117 | 1121 |
| |
| 1122 | + | |
1118 | 1123 |
| |
1119 | 1124 |
| |
1120 | 1125 |
| |
| |||
2210 | 2215 |
| |
2211 | 2216 |
| |
2212 | 2217 |
| |
| 2218 | + | |
2213 | 2219 |
| |
2214 | 2220 |
| |
2215 | 2221 |
| |
| |||
2222 | 2228 |
| |
2223 | 2229 |
| |
2224 | 2230 |
| |
| 2231 | + | |
| 2232 | + | |
| 2233 | + | |
| 2234 | + | |
| 2235 | + | |
| 2236 | + | |
| 2237 | + | |
| 2238 | + | |
2225 | 2239 |
| |
| 2240 | + | |
2226 | 2241 |
| |
2227 | 2242 |
| |
2228 | 2243 |
| |
| |||
2526 | 2541 |
| |
2527 | 2542 |
| |
2528 | 2543 |
| |
| 2544 | + | |
2529 | 2545 |
| |
2530 | 2546 |
| |
2531 | 2547 |
| |
|
+1-1
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
305 | 305 |
| |
306 | 306 |
| |
307 | 307 |
| |
308 |
| - | |
| 308 | + | |
309 | 309 |
| |
310 | 310 |
| |
311 | 311 |
| |
|
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + | |
| 25 | + | |
| 26 | + | |
| 27 | + | |
| 28 | + | |
| 29 | + | |
| 30 | + | |
| 31 | + | |
| 32 | + | |
| 33 | + | |
| 34 | + | |
| 35 | + | |
| 36 | + | |
| 37 | + | |
| 38 | + | |
| 39 | + | |
| 40 | + | |
| 41 | + | |
| 42 | + | |
| 43 | + | |
| 44 | + | |
| 45 | + | |
| 46 | + | |
| 47 | + | |
| 48 | + | |
| 49 | + | |
| 50 | + | |
| 51 | + | |
| 52 | + | |
| 53 | + | |
| 54 | + | |
| 55 | + | |
| 56 | + | |
| 57 | + | |
| 58 | + | |
| 59 | + | |
| 60 | + | |
| 61 | + | |
| 62 | + | |
| 63 | + | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
| 66 | + | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + | |
| 101 | + | |
| 102 | + | |
| 103 | + | |
| 104 | + | |
| 105 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
1 | 1 |
| |
2 |
| - | |
| 2 | + | |
3 | 3 |
| |
4 | 4 |
| |
5 | 5 |
| |
| |||
24 | 24 |
| |
25 | 25 |
| |
26 | 26 |
| |
27 |
| - | |
| 27 | + | |
28 | 28 |
| |
29 |
| - | |
30 |
| - | |
31 |
| - | |
| 29 | + | |
32 | 30 |
| |
33 |
| - | |
34 |
| - | |
35 |
| - | |
36 |
| - | |
37 |
| - | |
38 |
| - | |
39 |
| - | |
40 |
| - | |
41 |
| - | |
42 |
| - | |
43 |
| - | |
44 |
| - | |
45 |
| - | |
46 |
| - | |
47 |
| - | |
| 31 | + | |
48 | 32 |
| |
49 | 33 |
| |
50 | 34 |
| |
| |||
77 | 61 |
| |
78 | 62 |
| |
79 | 63 |
| |
80 |
| - | |
| 64 | + | |
| 65 | + | |
81 | 66 |
| |
82 |
| - | |
| 67 | + | |
| 68 | + | |
| 69 | + | |
| 70 | + | |
| 71 | + | |
| 72 | + | |
| 73 | + | |
| 74 | + | |
| 75 | + | |
| 76 | + | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
83 | 87 |
| |
84 | 88 |
| |
85 |
| - | |
| 89 | + | |
| 90 | + | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
| 94 | + | |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
| 1 | + | |
| 2 | + | |
| 3 | + | |
| 4 | + | |
| 5 | + | |
| 6 | + | |
| 7 | + | |
| 8 | + | |
| 9 | + | |
| 10 | + | |
| 11 | + | |
| 12 | + | |
| 13 | + | |
| 14 | + | |
| 15 | + | |
| 16 | + | |
| 17 | + | |
| 18 | + | |
| 19 | + | |
| 20 | + | |
| 21 | + | |
| 22 | + | |
| 23 | + | |
| 24 | + |
Original file line number | Diff line number | Diff line change | |
---|---|---|---|
| |||
74 | 74 |
| |
75 | 75 |
| |
76 | 76 |
| |
77 |
| - | |
78 |
| - | |
| 77 | + | |
| 78 | + | |
| 79 | + | |
| 80 | + | |
| 81 | + | |
| 82 | + | |
| 83 | + | |
| 84 | + | |
| 85 | + | |
| 86 | + | |
| 87 | + | |
| 88 | + | |
| 89 | + | |
79 | 90 |
| |
80 |
| - | |
81 |
| - | |
82 |
| - | |
83 |
| - | |
| 91 | + | |
| 92 | + | |
| 93 | + | |
84 | 94 |
| |
| 95 | + | |
| 96 | + | |
| 97 | + | |
| 98 | + | |
| 99 | + | |
| 100 | + |
0 commit comments